ASO 2017 FINAL STANDINGS
| Player | Nationality | Points | Avg.Opp.rat. | First Loss |
| Melvin Falk | SWE | 15 | 1586 | no loss |
| Mikko Lukkari | FIN | 12 | 1648 | 5 |
| Kenneth Knudsen | DK | 12 | 1605 | 5 |
| Mattias Bergwall | SWE | 12 | 1525 | 2 |
| Arnaud Sanchis | FRA | 12 | 1636 | 1 |
| Ketil Høgenhaug | NOR | 10 | 1644 | 4 |
| Olav Heie | NOR | 10 | 1638 | 3 |
| Andreas Carlsson | SWE | 10 | 1598 | 3 |
| Lars Thuring | SWE | 10 | 1581 | 3 |
| Josh Kalman | ISR | 10 | 1430 | 1 |
| Derek Ward | DK | 9 | 1576 | 4 |
| Mathias Rönnblom | SWE | 9 | 1705 | 3 |
| Bjørn Lorenzen | NOR | 9 | 1577 | 3 |
| Jonathan Kay | CAN | 9 | 1627 | 2 |
| Carl Alex F Nielsen | DK | 9 | 1553 | 2 |
| Tim Hunsdorfer | UK | 9 | 1511 | 1 |
| David Kalman | ISR | 7 | 1545 | 1 |
| Ran Shiloah | ISR | 6 | 1662 | 2 |
| Timo Kärnä | FIN | 6 | 1563 | 2 |
| Niels Larsen | DK | 6 | 1507 | 2 |
| Olivier Dietsch (4 games) | FRA | 6 | 1166 | 2 |
| Martin Kristensen (4 games) | DK | 6 | 1147 | 2 |
| Rich Domovic | US | 6 | 1620 | 1 |
| Tron Ljodal | SWE | 6 | 1548 | 1 |
| Kåre Jacobsen | DK | 6 | 1546 | 1 |
| Anders Olsson | SWE | 6 | 1509 | 1 |
| Martin Houmøller | DK | 3 | 1529 | 2 |
| Jes Touvdal (2 games) | DK | 3 | 2 | |
| Hans Bugge (2 games) | NOR | 3 | 2 | |
| Nils Bakke | SWE | 3 | 1499 | 1 |
| Tomas Vestelid | SWE | 3 | 1496 | 1 |
| Pär Worbis | SWE | 3 | 1475 | 1 |
| Sami Pelkonen | FIN | 3 | 1457 | 1 |
| Magnus Rimvall (4 games) | SWE | 3 | 1 | |
| Göran Andersson (2 games) | SWE | 3 | 1 | |
| Søren Sandager Sørensen (2 games) | DK | 0 | 1 | |
| Armin Deppe (2 games) | GER | 0 | 1 | |
| Kirby Vincent (2 games) | CAN | 0 | 1 | |
| Øyvind Bjorkås (2 games) | NOR | 0 | 1 | |
| Stephen Burleigh (2 games) | UK | 0 | 1 |
Points: 3 points are awarded for a win, and 1 for a draw.
Tiebreaker 1: The tournament round, where the player lost his first game. A round that is not played is an automatic loss.
Tiebreaker 2 (only players who have lost at least one game): The average ASO rating, at the beginning of the tournament, of all opponents the player has played against in the tournament.