ASO 2013 – Final standings
| Player | Nationality | Points | Avg.Opp.rat. | First Loss |
| Toby Pilling | England | 15 | 1669,4 | no loss |
| Alan Smee | Australia | 12 | 1713,6 | 5 |
| Mel Falk | Sweden | 12 | 1600,0 | 4 |
| Olivier Dietsch | France | 12 | 1575,4 | 1 |
| Martin Svärd | Sweden | 10 | 1661,8 | 4 |
| Mattias Bergwall | Sweden | 10 | 1616,6 | 3 |
| Christopher Peyre | Sweden | 10 | 1607,0 | 3 |
| Timo Kärnä | Finland | 9 | 1679,0 | 3 |
| Andreas Carlsson | Sweden | 9 | 1622,0 | 3 |
| Derek Ward | Australia | 9 | 1661,4 | 2 |
| Daniel Bottemanne | France | 9 | 1351,0 | 2 |
| Carl Alex Friis-Nielsen | Denmark | 9 | 1401,6 | 1 |
| Erik Leander | Sweden | 7 | 1620,4 | 2 |
| Eoin Corrigan (4 games) | Ireland | 6 | 1636,3 | 2 |
| George T. | France | 6 | 1536,6 | 2 |
| Niels Larsen | Denmark | 6 | 1523,6 | 2 |
| Andreas Larsson | Sweden | 6 | 1529,2 | 1 |
| Håkan Isaksson | Sweden | 6 | 1525,8 | 1 |
| Mattias Rönnblom | Sweden | 6 | 1524,8 | 1 |
| Stefan Nilsson (4 games) | Sweden | 6 | 1457,8 | 1 |
| Martin Houmøller (2 games) | Denmark | 3 | 1649,0 | 2 |
| Jes Touvdal (2 games) | Denmark | 3 | 1546,5 | 2 |
| Martin Kristensen | Denmark | 3 | 1646,4 | 1 |
| Stephen Burleigh | England | 3 | 1392,3 | 1 |
| Mikko Lukkari (2 games) | Finland | 3 | 1679,0 | 1 |
| Stefan Fiedler (2 games) | Sweden | 3 | 1573,0 | 1 |
| Hans Bugge (2 games) | Norway | 3 | 1428,0 | 1 |
| Sami Pelkonen | Finland | 0 | 1569,8 | 1 |
| Göran Andersson | Sweden | 0 | 1454,8 | 1 |
| Henrik Sannesson (3 games) | Sweden | 0 | 1670,0 | 1 |
| Håkan Nilsson (3 games) | Sweden | 0 | 1550,0 | 1 |
| Keld Hjortskov (2 games) | Denmark | 0 | 1509,0 | 1 |
*n games: The player only played n rounds.
Points: 3 points are awarded for a win, and 1 for a draw.
Tiebreaker 1: The tournament round, where the player lost his first game. A round that is not played is an automatic loss.
Tiebreaker 2 (only players who have lost at least one game): The average ASO rating, at the beginning of the tournament, of all opponents the player has played against in the tournament.